💻📱 Lista de Prețuri - Reparații & Mentenanță
📱 Telefoane
| Serviciu | Preț (€) |
| Schimbare ecran | 80 – 250 € |
| Înlocuire baterie | 40 – 100 € |
| Reparație port de încărcare | 40 – 90 € |
| Curățare / diagnostic software | 30 – 50 € |
| Eliminare viruși / malware | 59 € |
💻 Laptopuri
| Serviciu | Preț (€) |
| Instalare Windows / Linux (cu drivere și update-uri) | 69 € |
| Reinstalare & optimizare sistem | 49 € |
| Instalare programe & drivere | 20 € / program |
| Curățare praf & schimbare pastă termică | 49 € |
| Înlocuire HDD → SSD + instalare OS | 90 € (fără SSD) |
| Backup date (până la 100 GB) | 40 € |
| Recuperare date (basic) | 79 € |
📍 Servicii adiționale
| Serviciu | Preț (€) |
| Intervenție la domiciliu (pe oră) | 79 € |
| Taxă deplasare în oraș | 15 € |
| Remote support (30 min) | 29 € |
| Pachet Security (OS + antivirus + update-uri + optimizare) | 99 € |
| Pachet Business (Backup + reinstalare + optimizare + suport remote 1h) | 149 € |
👉 Prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de model și complexitatea reparației.
👉 Componentele hardware (SSD, RAM, baterii, ecrane) se facturează separat.
✅ Oferim garanție între 3 și 12 luni pentru toate reparațiile efectuate.